Akademik
Kurikulum v2
Kurikulum 2015
Kurikulum Program Studi Magister Energi (ME) didesain secara komprehensip dengan menyiapkan kurikulum dengan silabi yang fleksibel dan adaptatif terhadap perkembangan permasalahan energi saat ini ataupun yang akan datang dan dituangkan dalam 40 SKS dengan distribusi tiap semester sebagai berikut :
- Konsentrasi Energi Baru dan Terbarukan (New and Renewable Energy )
- Konsentrasi Perencanaan Energi (Energy Planning )
| SMT | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| I | ME 501 | Metodologi Penelitian | 3 |
| ME 502 | Energi Berkelanjutan | 3 | |
| ME 503 | Sumber Daya dan Konversi Energi | 3 | |
| ME 504 | Pembangkit Listrik Konvensional dan non Konvensional | 3 | |
| 12 | |||
| II | ME 505 | Kapita Selekta | 3 |
| ME 506 | Ekonomi dan Energi | 3 | |
| ME 507 | Seminar Proposal Tesis | 0 | |
| ME 508 | Energi dan Lingkungan | 2 | |
| ME 5XX | Mata Kuliah Pilihan I | 2 | |
| ME 5XX | Mata Kuliah Pilihan II | 2 | |
| 12 | |||
| III | ME 601 | Energi Matahari dan Angin | 3 |
| ME 6XX | Mata Kuliah Pilihan III | 2 | |
| ME 6XX | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 | |
| ME 6XX | Mata Kuliah Pilihan V | 2 | |
| 9 | |||
| IV | ME 602 | Seminar Tesis | 1 |
| ME 603 | Tesis | 6 | |
| 7 | |||
| Total | 40 |
Konsentrasi Perencanaan Energi
| SMT | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 2 | ME 509 | Dasar Pemodelan Perencanaan Energi | 2 |
| 2 | ME 511 | Dasar Audit Energi | 2 |
| 3 | ME 603 | Audit Energi dan Konversi Energi Lanjutan | 2 |
| 3 | ME 605 | Pemodelan Perencanaan Energi Lanjutan | 2 |
| 3 | ME 607 | Management Energi | 2 |
| 3 | ME 609 | Ekonomi dan Energi Lanjutan | 2 |
| Total | 12 |
Konsentrasi EBT (Energi Baru Terbarukan)
| SMT | Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | Bobot SKS |
|---|---|---|---|
| 2 | ME 510 | Sistem dan Teknologi Panas Bumi | 2 |
| 2 | ME 512 | Bio Energi | 2 |
| 3 | ME 604 | Eksplorasi Sistem Panas Bumi | 2 |
| 3 | ME 606 | Bio Fuel | 2 |
| 3 | ME 608 | Hidro Energi | 2 |
| 3 | ME 610 | Fuel Cell dan Energi Nuklir | 2 |
| Total | 12 |
Kurikulum 2017
Kurikulum 2017 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2015. Dimana ada beberapa mata kuliah baru seperti Metode Komputasi dan Statistik yang sebelumnya tidak ada pada kurikulum 2015. Juga adanya tambahan beberapa mata kuliah pilihan.
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| Semester 1 | ||
| CEN22601 | Metodologi Penelitian | 3 |
| CEN22601 | Energi Berkelanjutan | 3 |
| CEN22603 | Sumber Daya dan Konversi Energi | 3 |
| CEN22604 | Sistem Pembangkit Listrik | 3 |
| CEN22605 | Energi dan Lingkungan | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 14 | |
| Semester 2 | ||
| CEN22606 | Kapita Selekta | 3 |
| CEN22607 | Ekonomi Energi | 3 |
| CEN22608 | Metode Komputasi dan Statistik | 3 |
| CEN22609 | Seminar Proposal Tesis | 1 |
| CEN226XX | Mata Kuliah Pilihan I | 2 |
| CEN226XX | Mata Kuliah Pilihan II | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 14 | |
| Semester 3 | ||
| CEN227XX | Mata Kuliah Pilihan III | 2 |
| CEN227XX | Mata Kuliah Pilihan IV | 2 |
| CEN227XX | Mata Kuliah Pilihan V | 2 |
| Total SKS Semester 3 | 6 | |
| Semester 4 | ||
| CEN22709 | Seminar Tesis | 1 |
| CEN22710 | Tesis | 5 |
| Total SKS Semester 4 | 6 | |
Kurikulum 2020
Pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, mengembangkan kemandirian belajar dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Pada tanggal 27 Mei 2020, Program Studi Magister Energi melaksanakan workshop tentang pengembangan kurikulum Kampus Merdeka 2020 yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan ketercapaian standar kompetensi yang ditetapkan. Workshop ini dihadiri oleh pihak internal (Seluruh Mahasiswa, Dosen dan Alumni Program Studi Magister Energi), pihak eksternal (pengguna lulusan) dan narasumber (Kepala PPSDM-KEBTKE-Kementerian ESDM dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah).
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
| Semester 1 | ||
| PCEN8101 | Metode Penelitian | 3 |
| PCEN8102 | Energi Berkelanjutan | 3 |
| PCEN8103 | Sistem Perencanaan Energi | 3 |
| PCEN8104 | Sumber Daya Energi Primer | 2 |
| PCEN8105 | Konversi Energi dan Sistem Pembangkit | 2 |
| Total SKS Semester 1 | 13 | |
| Semester 2 | ||
| PCEN8201 | Statistika dan Aplikasi Komputer | 2 |
| PCEN8202 | Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi | 2 |
| PCEN8203 | Ekonomi Energi | 2 |
| PCEN82xx | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| PCEN82xx | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Total SKS Semester 2 | 12 | |
| Semester 3 | ||
| PCEN8301 | Proposal Tesis | 3 |
| PCEN8302 | Publikasi | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 6 | |
| Semester 4 | ||
| PCEN8401 | Seminar Hasil | 3 |
| PCEN8402 | Tesis | 6 |
| Total SKS Semester 4 | 9 | |
| Mata Kuliah Pilihan | ||
| PCEN8204 | Sistem dan Teknologi Panas Bumi | 3 |
| PCEN8205 | Bioenergi | 3 |
| PCEN8206 | Energi Matahari dan Angin | 3 |
| PCEN8207 | Energi Hidro | 3 |
| PCEN8208 | Perangkat Lunak dalam Pemodelan Energi | 3 |
| PCEN8209 | Sistem Manajemen Energi | 3 |
| PCEN8210 | Teknik Konservasi dan Audit Energi | 3 |
| PCEN8211 | Fuel Cell dan Energi Nuklir | 3 |
| PCEN8212 | Teknologi Energi Baru Terbarukan | 3 |
| PCEN8213 | Sistem Standarisasi | 3 |
| LCEN8214 | Mata Kuliah di Luar Prodi masih di Dalam UNDIP | 3 |
| LCEN8215 | Mata Kuliah di Luar UNDIP | 3 |
Kurikulum 2023
Distribusi Mata Kuliah Kurikulum 2023 By Course | |||||||
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | PCEN8101 | Metode Penelitian | 3 | 1. |
PCEN8201
| Teknologi Energi Baru Terbarukan | 3 |
| 2. | PCEN8102 | Energi Berkelanjutan | 3 | 2. | PCEN8202 | Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi | 2 |
| 3. | PCEN8103 | Sistem Perencanaan Energi | 3 | 3. | PCEN8203 | Ekonomi Energi | 2 |
| 4. | PCEN8104 | Sumber Daya Energi Primer | 2 | 4. | PCENXXX | Mata Kuliah Pilihan I (BISA DISETARAKAN RPL) | 3 |
| 5. | PCEN8105 | Konversi Energi dan Sistem Pembangkit | 2 | 5. | PCENXXX | Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
| 6. |
PCEN8106
| Statistika dan Aplikasi Komputer | 2 | 6 |
PCEN8216
| Proposal Tesis | 3 |
| Total SKS Semester 1 | 15 | Total SKS Semester 2 | 16 | ||||
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | PCEN8301 | Seminar Hasil | 3 | 1 | PCEN8401 | Tesis | 6 |
| 2 | PCEN8302 | Publikasi | 3 | ||||
| Total SKS Semester 3 | 6 | Total SKS Semester 4 | 6 | ||||
TOTAL SKS: 43 | |||||||
Distribusi Mata Kuliah Kurikulum 2023 By Research | |||||||
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1. |
PCEN8101
| Metodologi Penelitian | 3 | 1. | PCEN8250 | Penelitian I | 8 |
| 2. |
PCEN8106
| Statistika dan Aplikasi Komputer | 2 | 2. | PCENXXXX | Mata Kuliah Pilihan I (BISA DISETARAKAN RPL) | 3 |
| 3. |
PCEN8107
| Proposal Penelitian | 3 | ||||
| Total SKS Semester 1 | 8 | Total SKS Semester 2 | 11 | ||||
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | ||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1. | PCEN8350 | Penelitian II | 8 | 1 | PCEN8451 | Seminar Hasil | 3 |
| 2. | PCEN8351 | Publikasi | 7 | 2 | PCEN8452 | Tesis | 6 |
| Total SKS Semester 3 | 15 | Total SKS Semester 4 | 9 | ||||
TOTAL SKS: 43 | |||||||
| No. | Kelompok MKP | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | Semester |
| 1. | MKP ditawarkan di prodi Magister Energi | Sistem dan Teknologi Panas Bumi | PCEN8204 | 3 | 2 |
| 2. | Bioenergi | PCEN8205 | 3 | 2 | |
| 3. | Energi Matahari dan Angin | PCEN8206 | 3 | 2 | |
| 4. | Energi Hidro | PCEN8207 | 3 | 2 | |
| 5. | Perangkat Lunak dalam Pemodelan Energi | PCEN8208 | 3 | 2 | |
| 6. | Sistem Manajemen Energi | PCEN8209 | 3 | 2 | |
| 7. | Teknik Konservasi dan Audit Energi | PCEN8210 | 3 | 2 | |
| 8. | Fuell Cell dan Hidrogen | PCEN8211 | 3 | 2 | |
| 9 | Energi Nuklir dan Energi Plasma | PCEN8212 | 3 | 2 | |
| 10. | Sistem Standarisasi | PCEN8213 | 3 | 2 | |
| 11. | Baterai dan Energy Storage | PCEN8214 | 3 | 2 | |
| 12. | Transisi Energi | PCEN8215 | 3 | 2 | |
| 13. | Mata Kuliah diluar Prodi masih di dalam UNDIP | LCEN8214 | 3 | 2 | |
| 14. | Mata Kuliah diluar UNDIP | LCEN8215 | 3 | 2 | |
| Total SKS MK Pilihan di Program Studi | 33 | ||||
| No. | Kelompok MKP | Nama Mata Kuliah | Kode MK | Beban SKS | Semester |
| 1. | MKP ditawarkan diluar prodi Magister Energi | Energi Berkelanjutan | LCEN8102 | 3 | 1 |
| 2. | Sistem Perencanaan Energi | LCEN8103 | 3 | 1 | |
| 3. | Sumber Daya Energi Primer | LCEN8104 | 2 | 1 | |
| 4. | Konversi Energi dan Sistem Pembangkit | LCEN8105 | 2 | 1 | |
| 5. | Regulasi dan Analisis Kebijakan Energi | LCEN8202 | 2 | 2 | |
| 6. | Ekonomi Energi | LCEN8203 | 2 | 2 | |
| 7. | Sistem dan Teknologi Panas Bumi | LCEN8204 | 3 | 2 | |
| 8. | Bioenergi | LCEN8205 | 3 | 2 | |
| 9. | Energi Matahari dan Angin | LCEN8206 | 3 | 2 | |
| 10. | Energi Hidro | LCEN8207 | 3 | 2 | |
| 11. | Perangkat Lunak dalam Pemodelan Energi | LCEN8208 | 3 | 2 | |
| 12. | Sistem Manajemen Energi | LCEN8209 | 3 | 2 | |
| 13. | Teknik Konservasi dan Audit Energi | LCEN8210 | 3 | 2 | |
| 14. | Fuell Cell dan Energi Nuklir | LCEN8211 | 3 | 2 | |
| 15. | Teknologi Energi Baru Terbarukan | LCEN8212 | 3 | 2 | |
| 16. | Sistem Standarisasi | LCEN8213 | 3 | 2 | |
| 17. | Baterai dan Energy Storage | LCEN8214 | |||
| 18. | Transisi Energi | LCEN8215 | 3 | 2 | |
| Total SKS MK Program Studi ditawarkan diluar Program Studi Magister Energi | 46 | ||||